2024-2025赛季意甲联赛积分榜实时更新 | 数据截至最新轮次
2024-25赛季意甲联赛概览
2024-2025赛季意大利足球甲级联赛(Serie A)是意甲第123个赛季,共有20支球队参赛,本赛季竞争异常激烈。
意甲24-25赛季完整积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 20 | +38 | 67 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 63 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 65 | 35 | +30 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 36 | +16 | 51 |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 35 | +9 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 12 | 那不勒斯二队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 13 | 热那亚 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
| 14 | 莱切 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 |
| 16 | 乌迪内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 18 | 威尼斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 19 | 科莫 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 20 | 帕尔马 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 55 | -37 | 16 |
* 数据为模拟参考,以官方实时数据为准
重点球队深度分析
本赛季那不勒斯表现强势,凭借稳固的防守和高效的进攻领跑积分榜。主教练战术体系成熟,核心球员状态出色。
作为卫冕冠军,国米本赛季依然保持高水准,攻防两端均衡,是意甲冠军的有力争夺者。
亚特兰大以强大的进攻火力著称,本赛季进球数领先,是欧冠席位的有力竞争者。
尤文图斯本赛季稳步提升,防守端表现优异,在争四道路上占据有利位置。
AC米兰本赛季展现出复兴迹象,年轻球员成长迅速,有望重返欧冠赛场。
升级热门:帕尔马、科莫、威尼斯目前深陷降级区,保级形势严峻。恩波利同样面临巨大压力,需要在剩余轮次全力抢分。
保级关键:降级区四队与安全区差距在4-10分之间,剩余10轮比赛将决定最终命运。恩波利和威尼斯尚有追赶机会。
意甲24-25赛季射手榜TOP10
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 | 6 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 18 | 5 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 15 | 4 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 13 | 8 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 12 | 7 |
| 6 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 11 | 3 |
| 7 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 10 | 5 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 9 | 4 |
| 9 | 阿德莫拉·卢克曼 | 亚特兰大 | 9 | 6 |
| 10 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 8 | 7 |
近期重点赛程安排
剩余10轮比赛将决定冠军归属和降级命运,敬请关注!
意甲24-25赛季热门问答
意甲24-25赛季最新资讯
24-25赛季意甲关键数据
📈 总进球数:720+ 球(场均2.8球)
🧤 总失球数:580+ 球
🏆 最长连胜:那不勒斯 8连胜
🛡️ 最佳防守:国际米兰(仅失22球)
⚡ 最强进攻:亚特兰大(65球)
📊 场均黄牌:3.2张
📊 场均红牌:0.15张
🔥 上座率最高:国际米兰主场(场均75000+)
20支球队快速一览